Zahlenbeispiele
Silber ist ein interessanter Rohstoff der in vielerlei Hinsicht Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte. Hier ein paar Zahlen die zum Nachdenken anregen sollten:
| Tief | Hoch | |
| AG-Preis (1344 - 2010) in US$ von 1998 | 1992 / 4,73 US$ | 1477 / 806 US$ |
| AG-Kurs (1800 - 2010) | 1933 / ca: 0,25 US$ | 1980 / ca: 50,35 US$ |
| Gold- Silber- Ratio (3500vCh. - 2010) | 3500vCh. / 1 : 3 | ca: 1939 / 1: 110 |
Alle Angaben ohne Gewährleistung!
| Jahr | Gesamtprod. | Nachfrage | Defizit |
| 1990 | 653,0 | 720,9 | -67,9 |
| 1991 | 654,7 | 698,6 | -43,9 |
| 1992 | 635,9 | 704,9 | -69,0 |
| 1993 | 618,4 | 771,6 | -153,2 |
| 1994 | 603,3 | 756,3 | -153,0 |
| 1995 | 645,9 | 768,6 | -122,7 |
| 1996 | 649,3 | 796,7 | -147,4 |
| 1997 | 689,3 | 843,0 | -153,7 |
| 1998 | 735,9 | 829,0 | -93,1 |
| 1999 | 737,9 | 867,9 | -130,0 |
| 2000 | 771,1 | 904,0 | -132,9 |
| 2001 | 788,8 | 866,9 | -78,1 |
| 2002 | 783,5 | 838,5 | -55,0 |
| 2003 | 784,6 | 853,1 | -68,5 |
| 2004 | 801,6 | 839,4 | -37,8 |
| 2005 | 828,9 | 864,3 | -35,4 |
| 2006 | 834,1 | 911,8 | -77,7 |
| 2007 | 845,8 | 888,2 | -42,4 |
| 2008 | 857,5 | 888,4 | -30,9 |
| 2009 | 946,4 | 922,2 | +24,2 |
| 2010 | 986,8 | 1056,8 | -70,0 |
Allgemeine Vorteile gegenüber Gold?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Duale Funktion als Edel-und Industriemetall
|
|
|
|
|
|
Zusätzlicher Verbrauch ist vorprogrammiert….
|
|
|
|
|
|
|
Silber - Physische Knappheit?
| Metall | Bestände (in Mio. Unzen) | Gesamtnachfrage (in Mio. Unzen) | Bestände in Verbrauchsjahren |
| Silber | 1.184 | 888,4 | 1,33 |
| Gold | 5.305 | 133,3 | 39,79 |
Quelle: Bloomberg, CPM, Silberjunge
Ist Silber bereits in einer Blase?
| Preis-Spot | 1980 | aktuell 07.09.2010 | Unterbewertung |
| Nominell: | 50 USD | 19,85 USD | Faktor 2,5 |
| Inflationsbereinigt (2009*) | 137 USD | 19,85 USD | Faktor 6,9 |
| Inflationsbereinigt (1980*) | 413 USD | 19,85 USD | Faktor 20,8 |
* Inflationsdaten, nach der im Jahre der Erhebung gültigen Methode / John Williams
| Preissteigerung | 1966 - 1980 | 2001 - 07.09.10 |
| Gold | 20 fach (42,5 auf 850 USD) | 5,0 fach (250 - 1250 USD) |
| Silber | 40 fach (1,25 auf 50 USD) | 4,4 fach (4,5 - 19,85 USD) |
Quelle: Gold & Silver Reserve
Silberbesitz der Privatpersonen in Deutschland... 0,3% des Gesamtvermögens der Deutschen entfallen auf Silber >>>hier zur Studie<<<